打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
公历、农历、朝代、属生肖对照表(1481年-2020年)
作者:凌庆南  文章来源:本站原创  点击数65405  更新时间:2006-5-28 16:19:41  文章录入:凌庆南  责任编辑:admin

公历年、农历年、朝代、属生肖对照表(1481-1840)
公历年份 农历年份 朝代 属生肖 公历年份 农历年份 朝代 属生肖 公历年份 农历年份 朝代 属生肖 公历年份 农历年份 朝代 属生肖 公历年份 农历年份 朝代 属生肖 公历年份 农历年份 朝代 属生肖
1481 辛丑 明成化 牛 1541 辛丑 20 牛 1601 辛丑 29 牛 1661 辛丑 18 牛 1721 辛丑 60 牛 1781 辛丑 46 牛
1482 壬寅 18 虎 1542 壬寅 21 虎 1602 壬寅 30 虎 1662 壬寅 清康熙 虎 1722 壬寅 61 虎 1782 壬寅 47 虎
1483 癸卯 19 兔 1543 癸卯 22 兔 1603 癸卯 31 兔 1663 癸卯 2 兔 1723 癸卯 清雍正 兔 1783 癸卯 48 兔
1484 甲辰 20 龙 1544 甲辰 23 龙 1604 甲辰 32 龙 1664 甲辰 3 龙 1724 甲辰 2 龙 1784 甲辰 49 龙
1485 乙巳 21 蛇 1545 乙巳 24 蛇 1605 乙巳 33 蛇 1665 乙巳 4 蛇 1725 乙巳 3 蛇 1785 乙巳 50 蛇
1486 丙午 22 马 1546 丙午 25 马 1606 丙午 34 马 1666 丙午 5 马 1726 丙午 4 马 1786 丙午 51 马
1487 丁未 23 羊 1547 丁未 26 羊 1607 丁未 35 羊 1667 丁未 6 羊 1727 丁未 5 羊 1787 丁未 52 羊
1488 戊申 明弘治 猴 1548 戊申 27 猴 1608 戊申 36 猴 1668 戊申 7 猴 1728 戊申 6 猴 1788 戊申 53 猴
1489 已酉 2 鸡 1549 已酉 28 鸡 1609 已酉 37 鸡 1669 已酉 8 鸡 1729 已酉 7 鸡 1789 已酉 54 鸡
1490 庚戌 3 狗 1550 庚戌 29 狗 1610 庚戌 38 狗 1670 庚戌 9 狗 1730 庚戌 8 狗 1790 庚戌 55 狗
1491 辛亥 4 猪 1551 辛亥 30 猪 1611 辛亥 39 猪 1671 辛亥 10 猪 1731 辛亥 9 猪 1791 辛亥 56 猪
1492 壬子 5 鼠 1552 壬子 31 鼠 1612 壬子 40 鼠 1672 壬子 11 鼠 1732 壬子 10 鼠 1792 壬子 57 鼠
1493 癸丑 6 牛 1553 癸丑 32 牛 1613 癸丑 41 牛 1673 癸丑 12 牛 1733 癸丑 11 牛 1793 癸丑 58 牛
1494 甲寅 7 虎 1554 甲寅 33 虎 1614 甲寅 42 虎 1674 甲寅 13 虎 1734 甲寅 12 虎 1794 甲寅 59 虎
1495 乙卯 8 兔 1555 乙卯 34 兔 1615 乙卯 43 兔 1675 乙卯 14 兔 1735 乙卯 13 兔 1795 乙卯 60 兔
1496 丙辰 9 龙 1556 丙辰 35 龙 1616 丙辰 44 龙 1676 丙辰 15 龙 1736 丙辰 清乾隆 龙 1796 丙辰 清嘉庆 龙
1497 丁巳 10 蛇 1557 丁巳 36 蛇 1617 丁巳 45 蛇 1677 丁巳 16 蛇 1737 丁巳 2 蛇 1797 丁巳 2 蛇
1498 戊午 11 马 1558 戊午 37 马 1618 戊午 46 马 1678 戊午 17 马 1738 戊午 3 马 1798 戊午 3 马
1499 已未 12 羊 1559 已未 38 羊 1619 已未 47 羊 1679 已未 18 羊 1739 已未 4 羊 1799 已未 4 羊
1500 庚申 13 猴 1560 庚申 39 猴 1620 庚申 48 猴 1680 庚申 19 猴 1740 庚申 5 猴 1800 庚申 5 猴
1501 辛酉 14 鸡 1561 辛酉 40 鸡 1621 辛酉 明天启 鸡 1681 辛酉 20 鸡 1741 辛酉 6 鸡 1801 辛酉 6 鸡
1502 壬戌 15 狗 1562 壬戌 41 狗 1622 壬戌 2 狗 1682 壬戌 21 狗 1742 壬戌 7 狗 1802 壬戌 7 狗
1503 癸亥 16 猪 1563 癸亥 42 猪 1623 癸亥 3 猪 1683 癸亥 22 猪 1743 癸亥 8 猪 1803 癸亥 8 猪
1504 甲子 17 鼠 1564 甲子 43 鼠 1624 甲子 4 鼠 1684 甲子 23 鼠 1744 甲子 9 鼠 1804 甲子 9 鼠
1505 乙丑 18 牛 1565 乙丑 44 牛 1625 乙丑 5 牛 1685 乙丑 24 牛 1745 乙丑 10 牛 1805 乙丑 10 牛
1506 丙寅 明正德 虎 1566 丙寅 45 虎 1626 丙寅 6 虎 1686 丙寅 25 虎 1746 丙寅 11 虎 1806 丙寅 11 虎
1507 丁卯 2 兔 1567 丁卯 明隆庆 兔 1627 丁卯 7 兔 1687 丁卯 26 兔 1747 丁卯 12 兔 1807 丁卯 12 兔
1508 戊辰 3 龙 1568 戊辰 2 龙 1628 戊辰 明崇祯 龙 1688 戊辰 27 龙 1748 戊辰 13 龙 1808 戊辰 13 龙
1509 已巳 4 蛇 1569 已巳 3 蛇 1629 已巳 2 蛇 1689 已巳 28 蛇 1749 已巳 14 蛇 1809 已巳 14 蛇
1510 庚午 5 马 1570 庚午 4 马 1630 庚午 3 马 1690 庚午 29 马 1750 庚午 15 马 1810 庚午 15 马
1511 辛未 6 羊 1571 辛未 5 羊 1631 辛未 4 羊 1691 辛未 30 羊 1751 辛未 16 羊 1811 辛未 16 羊
1512 壬申 7 猴 1572 壬申 6 猴 1632 壬申 5 猴 1692 壬申 31 猴 1752 壬申 17 猴 1812 壬申 17 猴
1513 癸酉 8 鸡 1573 癸酉 明万历 鸡 1633 癸酉 6 鸡 1693 癸酉 32 鸡 1753 癸酉 18 鸡 1813 癸酉 18 鸡
1514 甲戌 9 狗 1574 甲戌 2 狗 1634 甲戌 7 狗 1694 甲戌 33 狗 1754 甲戌 19 狗 1814 甲戌 19 狗
1515 乙亥 10 猪 1575 乙亥 3 猪 1635 乙亥 8 猪 1695 乙亥 34 猪 1755 乙亥 20 猪 1815 乙亥 20 猪
1516 丙子 11 鼠 1576 丙子 4 鼠 1636 丙子 9 鼠 1696 丙子 35 鼠 1756 丙子 21 鼠 1816 丙子 21 鼠
1517 丁丑 12 牛 1577 丁丑 5 牛 1637 丁丑 10 牛 1697 丁丑 36 牛 1757 丁丑 22 牛 1817 丁丑 22 牛
1518 戊寅 13 虎 1578 戊寅 6 虎 1638 戊寅 11 虎 1698 戊寅 37 虎 1758 戊寅 23 虎 1818 戊寅 23 虎
1519 已卯 14 兔 1579 已卯 7 兔 1639 已卯 12 兔 1699 已卯 38 兔 1759 已卯 24 兔 1819 已卯 24 兔
1520 庚辰 15 龙 1580 庚辰 8 龙 1640 庚辰 13 龙 1700 庚辰 39 龙 1760 庚辰 25 龙 1820 庚辰 25 龙
1521 辛巳 16 蛇 1581 辛巳 9 蛇 1641 辛巳 14 蛇 1701 辛巳 40 蛇 1761 辛巳 26 蛇 1821 辛巳 清道光 蛇
1522 壬午 明嘉靖 马 1582 壬午 10 马 1642 壬午 15 马 1702 壬午 41 马 1762 壬午 27 马 1822 壬午 2 马
1523 癸未 2 羊 1583 癸未 11 羊 1643 癸未 16 羊 1703 癸未 42 羊 1763 癸未 28 羊 1823 癸未 3 羊
1524 甲申 3 猴 1584 甲申 12 猴 1644 甲申 清顺治 猴 1704 甲申 43 猴 1764 甲申 29 猴 1824 甲申 4 猴
1525 乙酉 4 鸡 1585 乙酉 13 鸡 1645 乙酉 2 鸡 1705 乙酉 44 鸡 1765 乙酉 30 鸡 1825 乙酉 5 鸡
1526 丙戌 5 狗 1586 丙戌 14 狗 1646 丙戌 3 狗 1706 丙戌 45 狗 1766 丙戌 31 狗 1826 丙戌 6 狗
1527 丁亥 6 猪 1587 丁亥 15 猪 1647 丁亥 4 猪 1707 丁亥 46 猪 1767 丁亥 32 猪 1827 丁亥 7 猪
1528 戊子 7 鼠 1588 戊子 16 鼠 1648 戊子 5 鼠 1708 戊子 47 鼠 1768 戊子 33 鼠 1828 戊子 8 鼠
1529 己丑 8 牛 1589 己丑 17 牛 1649 己丑 6 牛 1709 己丑 48 牛 1769 己丑 34 牛 1829 己丑 9 牛
1530 庚寅 9 虎 1590 庚寅 18 虎 1650 庚寅 7 虎 1710 庚寅 49 虎 1770 庚寅 35 虎 1830 庚寅 10 虎
1531 辛卯 10 兔 1591 辛卯 19 兔 1651 辛卯 8 兔 1711 辛卯 50 兔 1771 辛卯 36 兔 1831 辛卯 11 兔
1532 壬辰 11 龙 1592 壬辰 20 龙 1652 壬辰 9 龙 1712 壬辰 51 龙 1772 壬辰 37 龙 1832 壬辰 12 龙
1533 癸巳 12 蛇 1593 癸巳 21 蛇 1653 癸巳 10 蛇 1713 癸巳 52 蛇 1773 癸巳 38 蛇 1833 癸巳 13 蛇
1534 甲午 13 马 1594 甲午 22 马 1654 甲午 11 马 1714 甲午 53 马 1774 甲午 39 马 1834 甲午 14 马
1535 乙未 14 羊 1595 乙未 23 羊 1655 乙未 12 羊 1715 乙未 54 羊 1775 乙未 40 羊 1835 乙未 15 羊
1536 丙申 15 猴 1596 丙申 24 猴 1656 丙申 13 猴 1716 丙申 55 猴 1776 丙申 41 猴 1836 丙申 16 猴
1537 丁酉 16 鸡 1597 丁酉 25 鸡 1657 丁酉 14 鸡 1717 丁酉 56 鸡 1777 丁酉 42 鸡 1837 丁酉 17 鸡
1538 戊戌 17 狗 1598 戊戌 26 狗 1658 戊戌 15 狗 1718 戊戌 57 狗 1778 戊戌 43 狗 1838 戊戌 18 狗
1539 已亥 18 猪 1599 已亥 27 猪 1659 已亥 16 猪 1719 已亥 58 猪 1779 已亥 44 猪 1839 已亥 19 猪
1540 庚子 19 鼠 1600 庚子 28 鼠 1660 庚子 17 鼠 1720 庚子 59 鼠 1780 庚子 45 鼠 1840 庚子 20 鼠

 

公历年、农历年、朝代、属生肖对照表(1841-2020)
公历年份 农历年份 朝代 属生肖 公历年份 农历年份 朝代 属生肖 公历年份 农历年份 朝代 属生肖 公历年份 农历年份 朝代 属生肖 公历年份 农历年份 属生肖 公历年份 农历年份 属生肖
1841 辛丑 道光 牛 1871 辛未 10 羊 1901 辛丑 27 牛 1931 辛未 20 羊 1961 辛丑 牛 1991 辛未 羊
1842 壬寅 22 虎 1872 壬申 11 猴 1902 壬寅 28 虎 1932 壬申 21 猴 1962 壬寅 虎 1992 壬申 猴
1843 癸卯 23 兔 1873 癸酉 12 鸡 1903 癸卯 29 兔 1933 癸酉 22 鸡 1963 癸卯 兔 1993 癸酉 鸡
1844 甲辰 24 龙 1874 甲戌 13 狗 1904 甲辰 30 龙 1934 甲戌 23 狗 1964 甲辰 龙 1994 甲戌 狗
1845 乙巳 25 蛇 1875 乙亥 光绪 猪 1905 乙巳 31 蛇 1935 乙亥 24 猪 1965 乙巳 蛇 1995 乙亥 猪
1846 丙午 26 马 1876 丙子 2 鼠 1906 丙午 32 马 1936 丙子 25 鼠 1966 丙午 马 1996 丙子 鼠
1847 丁未 27 羊 1877 丁丑 3 牛 1907 丁未 33 羊 1937 丁丑 26 牛 1967 丁未 羊 1997 丁丑 牛
1848 戊申 28 猴 1878 戊寅 4 虎 1908 戊申 34 猴 1938 戊寅 27 虎 1968 戊申 猴 1998 戊寅 虎
1849 已酉 29 鸡 1879 已卯 5 兔 1909 已酉 宣统 鸡 1939 已卯 28 兔 1969 已酉 鸡 1999 已卯 兔
1850 庚戌 30 狗 1880 庚辰 6 龙 1910 庚戌 2 狗 1940 庚辰 29 龙 1970 庚戌 狗 2000 庚辰 龙
1851 辛亥 咸丰 猪 1881 辛巳 7 蛇 1911 辛亥 3 猪 1941 辛巳 30 蛇 1971 辛亥 猪 2001 辛巳 蛇
1852 壬子 2 鼠 1882 壬午 8 马 1912 壬子 民国 鼠 1942 壬午 31 马 1972 壬子 鼠 2002 壬午 马
1853 癸丑 3 牛 1883 癸未 9 羊 1913 癸丑 2 牛 1943 癸未 32 羊 1973 癸丑 牛 2003 癸未 羊
1854 甲寅 4 虎 1884 甲申 10 猴 1914 甲寅 3 虎 1944 甲申 33 猴 1974 甲寅 虎 2004 甲申 猴
1855 乙卯 5 兔 1885 乙酉 11 鸡 1915 乙卯 4 兔 1945 乙酉 34 鸡 1975 乙卯 兔 2005 乙酉 鸡
1856 丙辰 6 龙 1886 丙戌 12 狗 1916 丙辰 5 龙 1946 丙戌 35 狗 1976 丙辰 龙 2006 丙戌 狗
1857 丁巳 7 蛇 1887 丁亥 13 猪 1917 丁巳 6 蛇 1947 丁亥 36 猪 1977 丁巳 蛇 2007 丁亥 猪
1858 戊午 8 马 1888 戊子 14 鼠 1918 戊午 7 马 1948 戊子 37 鼠 1978 戊午 马 2008 戊子 鼠
1859 已未 9 羊 1889 己丑 15 牛 1919 已未 8 羊 1949 己丑  中华人民共和国 牛 1979 已未 羊 2009 己丑 牛
1860 庚申 10 猴 1890 庚寅 16 虎 1920 庚申 9 猴 1950 庚寅   虎 1980 庚申 猴 2010 庚寅 虎
1861 辛酉 11 鸡 1891 辛卯 17 兔 1921 辛酉 10 鸡 1951 辛卯   兔 1981 辛酉 鸡 2011 辛卯 兔
1862 壬戌 同治 狗 1892 壬辰 18 龙 1922 壬戌 11 狗 1952 壬辰   龙 1982 壬戌 狗 2012 壬辰 龙
1863 癸亥 2 猪 1893 癸巳 19 蛇 1923 癸亥 12 猪 1953 癸巳   蛇 1983 癸亥 猪 2013 癸巳 蛇
1864 甲子 3 鼠 1894 甲午 20 马 1924 甲子 13 鼠 1954 甲午   马 1984 甲子 鼠 2014 甲午 马
1865 乙丑 4 牛 1895 乙未 21 羊 1925 乙丑 14 牛 1955 乙未   羊 1985 乙丑 牛 2015 乙未 羊
1866 丙寅 5 虎 1896 丙申 22 猴 1926 丙寅 15 虎 1956 丙申   猴 1986 丙寅 虎 2016 丙申 猴
1867 丁卯 6 兔 1897 丁酉 23 鸡 1927 丁卯 16 兔 1957 丁酉   鸡 1987 丁卯 兔 2017 丁酉 鸡
1868 戊辰 7 龙 1898 戊戌 24 狗 1928 戊辰 17 龙 1958 戊戌   狗 1988 戊辰 龙 2018 戊戌 狗
1869 已巳 8 蛇 1899 已亥 25 猪 1929 已巳 18 蛇 1959 已亥   猪 1989 已巳 蛇 2019 已亥 猪
1870 庚午 9 马 1900 庚子 26 鼠 1930 庚午 19 马 1960 庚子   鼠 1990 庚午 马 2020 庚子 鼠

 

 

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口